
Te presentamos tres casas campestres recién construidas y completamente amobladas a tan sólo 20 minutos de Popayán (vía Timbío), diseñadas para ofrecer comodidad, privacidad y una experiencia única en medio de la naturaleza. Perfectas para disfrutar con familiares y amigos durante la semana, fines de semana, puentes festivos o vacaciones.
Características de las Casas
- Habitación principal: cama doble, baño privado y TV.
- Habitación secundaria: cama doble y baño privado.
- Habitación adicional: dos camarotes y baño privado.
- Cocina totalmente equipada integrada al comedor y sala de estar.
- Menaje completo: cubiertos, platos, ollas, vasos, etc.
- Nevera, congelador y microondas.
- Internet Wifi de alta velocidad.
- Sala y comedor con TV y baño social.
- Asador abierto a carbón (el carbón no está incluido).
- Terraza al aire libre con sillas y mesa.
- Avistamiento de más de 43 especies de aves.
- Servicio de alimentación.
Avistamiento de Aves
Una experiencia para los sentidos
Disfruta del canto de las aves al amanecer, los paisajes naturales y la tranquilidad que solo el campo puede ofrecer.
observadas
registrados
Algunas especies que puedes observar
Tarifas por Noche
Las siguientes tarifas se presentan sin IVA
| Tipo de Ocupación | Valor Noche | Con Jacuzzi |
|---|---|---|
| 2 personas adultas | $160.320 | $298.526 |
| 3 personas adultas | $187.961 | $326.167 |
| De 4 a 5 personas adultas | $265.356 | $403.563 |
| De 6 a 7 personas adultas | $331.696 | $469.902 |
| De 8 a 10 personas adultas | $386.978 | $525.185 |
*Los niños menores de 7 años no pagan ingreso
| Tipo de Ocupación | Valor Noche | Con Jacuzzi |
|---|---|---|
| 2 Personas Adultas | $232.187 | $386.978 |
| 3 Personas Adultas | $276.413 | $431.204 |
| De 4 a 5 Personas Adultas | $386.978 | $541.769 |
| De 6 a 7 Personas Adultas | $442.261 | $597.052 |
| De 8 a 10 Personas Adultas | $469.902 | $624.693 |
*Los niños menores de 7 años no pagan ingreso
| Tipo de Ocupación | Valor Noche | Con Jacuzzi |
|---|---|---|
| 2 Personas Adultas | $270.885 | $425.676 |
| 3 Personas Adultas | $331.696 | $486.487 |
| De 4 a 5 Personas Adultas | $442.261 | $597.052 |
| De 6 a 7 Personas Adultas | $469.902 | $679.976 |
| De 8 a 10 Personas Adultas | $552.826 |
$707.617 |
*Los niños menores de 7 años no pagan ingreso
